基本情報
| 物件名 | コーシャハイム杉並和田 |
|---|---|
| 都道府県 | 東京都 |
| 所在地 | 杉並区 |
| 家賃帯 | 84,500円~160,000円(3,300円/月) |
| 間取り | 1DK~3DK(33.77㎡~57.57㎡) |
| 面積 | 杉並区和田2-5-1 |
| 提供元 | JKK(JKK東京(東京都住宅供給公社)) |
| 初回掲載確認 | 2026/05/05 12:55 |
空室状況の推移
14
過去 90 日の変動回数
0
過去 90 日の新規空室
151 日
swimple での追跡期間
- 2026/09/28 16:27 募集終了 1 → 0 室
- 2026/09/28 15:45 新規募集 0 → 1 室
- 2026/09/07 21:56 募集終了 1 → 0 室
- 2026/09/07 16:40 新規募集 0 → 1 室
- 2026/07/17 16:42 募集終了 1 → 0 室
- 2026/07/17 16:00 新規募集 0 → 1 室
- 2026/07/13 12:06 募集終了 1 → 0 室
- 2026/07/13 10:38 募集終了 2 → 0 室
- 2026/07/13 10:38 募集終了 1 → 0 室
- 2026/07/13 10:38 募集終了 1 → 0 室
- 2026/07/13 10:38 新規募集 0 → 1 室
- 2026/07/13 09:55 新規募集 0 → 1 室
- 2026/07/13 09:55 新規募集 0 → 1 室
- 2026/07/13 09:55 新規募集 0 → 2 室
- 2026/06/16 17:25 募集終了 1 → 0 室
- 2026/06/16 16:40 新規募集 0 → 1 室
- 2026/06/10 16:23 募集終了 1 → 0 室
- 2026/06/10 14:59 新規募集 0 → 1 室
- 2026/05/29 12:01 募集終了 1 → 0 室
- 2026/05/29 12:01 募集終了 1 → 0 室
- 2026/05/29 12:01 募集終了 1 → 0 室
- 2026/05/29 12:01 募集終了 1 → 0 室
- 2026/05/29 11:19 新規募集 0 → 1 室
- 2026/05/29 11:19 新規募集 0 → 1 室
- 2026/05/29 11:19 新規募集 0 → 1 室
- 2026/05/29 11:19 新規募集 0 → 1 室
東京都の他のJKK物件
よくある質問
コーシャハイム杉並和田 はいま空きがありますか?
現在は満室です。swimple rent の監視リストに追加しておくと、空きが出た瞬間にメールで通知が届きます。
空きが出る頻度はどのくらいですか?
swimple rent が記録した過去 90 日では、空室状況に 14 回の変動があり、うち 0 回は新規の空き発生でした。完全に予測はできませんが、参考にどうぞ。
JKK東京とは何ですか?
東京都住宅供給公社 (JKK東京) が運営する公社住宅です。都民向けの公的な賃貸住宅で、礼金・仲介手数料・更新料は基本的に不要です。
都民でなくても申し込めますか?
多くの物件で「都内在住または在勤」が条件になっています。物件・住宅種別によって条件が異なるので、JKK 公式の物件詳細をご確認ください。
申し込み方法は?
JKK東京の公式サイトから空室を確認して申し込みます。先着順の物件と、抽選方式の物件があります。
礼金や更新料はかかりますか?
公社住宅は原則として礼金・仲介手数料・更新料が不要です。初期費用を抑えやすいのが特徴です。