基本情報
| 物件名 | 松が谷 |
|---|---|
| 都道府県 | 東京都 |
| 所在地 | 八王子市 |
| 家賃帯 | 42,000円~66,800円(2,400円/月) |
| 間取り | 1LDK~3DK(35.52㎡~52.59㎡) |
| 面積 | 八王子市松が谷49-1ほか |
| 提供元 | JKK(JKK東京(東京都住宅供給公社)) |
| 初回掲載確認 | 2026/05/05 12:55 |
家賃と間取り(1件)
| 住宅種別 | 間取り | 面積 | 家賃 | 空室 |
|---|---|---|---|---|
| 一般賃貸住宅(期限付) | 2DK | 35.52m² | 42,000 | 1 室 |
空室状況の推移
14
過去 90 日の変動回数
0
過去 90 日の新規空室
165 日
swimple での追跡期間
- 2026/10/17 11:34 新規募集 0 → 1 室
- 2026/10/16 21:15 募集終了 1 → 0 室
- 2026/10/14 15:13 新規募集 0 → 1 室
- 2026/10/08 16:26 募集終了 1 → 0 室
- 2026/10/03 16:18 新規募集 0 → 1 室
- 2026/09/29 13:27 募集終了 1 → 0 室
- 2026/09/29 11:59 新規募集 0 → 1 室
- 2026/08/28 18:51 募集終了 1 → 0 室
- 2026/08/28 13:45 新規募集 0 → 1 室
- 2026/08/27 14:05 募集終了 1 → 0 室
- 2026/08/20 13:26 新規募集 0 → 1 室
- 2026/08/20 12:38 募集終了 1 → 0 室
- 2026/08/19 22:40 募集終了 1 → 0 室
- 2026/08/19 22:40 新規募集 0 → 1 室
- 2026/07/15 17:48 募集終了 1 → 0 室
- 2026/07/14 09:57 募集終了 1 → 0 室
- 2026/07/10 15:43 新規募集 0 → 1 室
- 2026/07/10 15:43 新規募集 0 → 1 室
- 2026/07/09 14:28 新規募集 0 → 1 室
- 2026/07/08 12:22 募集終了 1 → 0 室
- 2026/07/07 17:22 募集終了 1 → 0 室
- 2026/06/29 16:35 募集終了 1 → 0 室
- 2026/06/29 15:40 新規募集 0 → 1 室
- 2026/06/29 12:48 新規募集 0 → 1 室
- 2026/06/29 12:02 募集終了 1 → 0 室
- 2026/06/29 10:35 新規募集 0 → 1 室
- 2026/06/27 13:13 新規募集 0 → 1 室
- 2026/06/27 13:13 募集終了 2 → 0 室
- 2026/06/25 17:22 募集終了 1 → 0 室
- 2026/06/19 14:38 募集終了 1 → 0 室
東京都の他のJKK物件
よくある質問
松が谷 はいま空きがありますか?
はい、現在 1 室の空きが確認されています。 swimple rent は約 30 分ごとに自動チェックしているので、ページの「空室状況」欄が最新状況です。
空きが出る頻度はどのくらいですか?
swimple rent が記録した過去 90 日では、空室状況に 14 回の変動があり、うち 0 回は新規の空き発生でした。完全に予測はできませんが、参考にどうぞ。
JKK東京とは何ですか?
東京都住宅供給公社 (JKK東京) が運営する公社住宅です。都民向けの公的な賃貸住宅で、礼金・仲介手数料・更新料は基本的に不要です。
都民でなくても申し込めますか?
多くの物件で「都内在住または在勤」が条件になっています。物件・住宅種別によって条件が異なるので、JKK 公式の物件詳細をご確認ください。
申し込み方法は?
JKK東京の公式サイトから空室を確認して申し込みます。先着順の物件と、抽選方式の物件があります。
礼金や更新料はかかりますか?
公社住宅は原則として礼金・仲介手数料・更新料が不要です。初期費用を抑えやすいのが特徴です。