基本情報
| 物件名 | 富士見町 |
|---|---|
| 都道府県 | 東京都 |
| 所在地 | 立川市 |
| 家賃帯 | 40,700円~63,100円(2,200円/月) |
| 間取り | 1K~2DK(32.31㎡~34.56㎡) |
| 面積 | 立川市富士見町6-1ほか |
| 提供元 | JKK(JKK東京(東京都住宅供給公社)) |
| 初回掲載確認 | 2026/05/05 12:55 |
家賃と間取り(1件)
| 住宅種別 | 間取り | 面積 | 家賃 | 空室 |
|---|---|---|---|---|
| 一般賃貸住宅(期限付) | 2DK | 34.56m² | 46,300 | 1 室 |
空室状況の推移
22
過去 90 日の変動回数
0
過去 90 日の新規空室
151 日
swimple での追跡期間
- 2026/10/01 13:32 新規募集 0 → 1 室
- 2026/09/29 12:41 募集終了 2 → 0 室
- 2026/09/29 11:18 新規募集 0 → 2 室
- 2026/09/27 11:57 募集終了 1 → 0 室
- 2026/09/26 12:56 新規募集 0 → 1 室
- 2026/09/12 13:35 募集終了 1 → 0 室
- 2026/09/12 10:26 新規募集 0 → 1 室
- 2026/09/04 10:37 募集終了 2 → 0 室
- 2026/09/04 09:55 空室減少 3 → 2 室
- 2026/09/01 16:05 募集終了 1 → 0 室
- 2026/09/01 14:33 募集終了 1 → 0 室
- 2026/09/01 12:56 新規募集 0 → 3 室
- 2026/09/01 12:56 募集終了 1 → 0 室
- 2026/09/01 12:56 新規募集 0 → 1 室
- 2026/09/01 12:56 新規募集 0 → 1 室
- 2026/08/24 09:43 新規募集 0 → 1 室
- 2026/08/19 22:40 募集終了 1 → 0 室
- 2026/07/17 16:00 新規募集 0 → 1 室
- 2026/07/10 18:36 募集終了 1 → 0 室
- 2026/07/10 15:43 新規募集 0 → 1 室
- 2026/07/09 15:56 募集終了 1 → 0 室
- 2026/07/09 12:16 新規募集 0 → 1 室
- 2026/07/05 09:50 募集終了 1 → 0 室
- 2026/07/04 17:30 新規募集 0 → 1 室
- 2026/07/01 23:43 募集終了 1 → 0 室
- 2026/07/01 20:54 募集終了 1 → 0 室
- 2026/07/01 12:12 新規募集 0 → 1 室
- 2026/07/01 12:12 新規募集 0 → 1 室
- 2026/06/17 12:19 募集終了 1 → 0 室
- 2026/06/12 09:20 募集終了 1 → 0 室
東京都の他のJKK物件
よくある質問
富士見町 はいま空きがありますか?
はい、現在 1 室の空きが確認されています。 swimple rent は約 30 分ごとに自動チェックしているので、ページの「空室状況」欄が最新状況です。
空きが出る頻度はどのくらいですか?
swimple rent が記録した過去 90 日では、空室状況に 22 回の変動があり、うち 0 回は新規の空き発生でした。完全に予測はできませんが、参考にどうぞ。
JKK東京とは何ですか?
東京都住宅供給公社 (JKK東京) が運営する公社住宅です。都民向けの公的な賃貸住宅で、礼金・仲介手数料・更新料は基本的に不要です。
都民でなくても申し込めますか?
多くの物件で「都内在住または在勤」が条件になっています。物件・住宅種別によって条件が異なるので、JKK 公式の物件詳細をご確認ください。
申し込み方法は?
JKK東京の公式サイトから空室を確認して申し込みます。先着順の物件と、抽選方式の物件があります。
礼金や更新料はかかりますか?
公社住宅は原則として礼金・仲介手数料・更新料が不要です。初期費用を抑えやすいのが特徴です。