基本情報
| 物件名 | 森野 |
|---|---|
| 都道府県 | 東京都 |
| 所在地 | 町田市 |
| 家賃帯 | 44,900円~72,900円(2,600円/月) |
| 間取り | 2K~3K(32.85㎡~51.75㎡) |
| 面積 | 町田市森野1-2ほか |
| 提供元 | JKK(JKK東京(東京都住宅供給公社)) |
| 初回掲載確認 | 2026/05/05 12:55 |
空室状況の推移
22
過去 90 日の変動回数
0
過去 90 日の新規空室
151 日
swimple での追跡期間
- 2026/09/25 18:36 募集終了 1 → 0 室
- 2026/09/25 17:12 新規募集 0 → 1 室
- 2026/09/16 20:40 募集終了 1 → 0 室
- 2026/09/16 17:09 新規募集 0 → 1 室
- 2026/09/15 13:50 募集終了 1 → 0 室
- 2026/09/15 13:08 新規募集 0 → 1 室
- 2026/09/13 06:32 募集終了 1 → 0 室
- 2026/09/12 17:14 新規募集 0 → 1 室
- 2026/09/02 13:00 募集終了 1 → 0 室
- 2026/09/02 12:18 募集終了 1 → 0 室
- 2026/09/02 11:36 新規募集 0 → 1 室
- 2026/09/02 11:36 新規募集 0 → 1 室
- 2026/09/01 18:59 募集終了 1 → 0 室
- 2026/09/01 17:32 新規募集 0 → 1 室
- 2026/08/27 17:43 募集終了 1 → 0 室
- 2026/08/27 14:05 新規募集 0 → 1 室
- 2026/08/22 10:57 募集終了 1 → 0 室
- 2026/08/21 17:17 新規募集 0 → 1 室
- 2026/07/14 15:01 募集終了 1 → 0 室
- 2026/07/14 11:25 新規募集 0 → 1 室
- 2026/07/13 20:48 募集終了 1 → 0 室
- 2026/07/13 17:15 新規募集 0 → 1 室
- 2026/07/04 18:13 募集終了 1 → 0 室
- 2026/07/04 17:30 新規募集 0 → 1 室
- 2026/07/02 15:04 募集終了 1 → 0 室
- 2026/07/02 13:36 新規募集 0 → 1 室
- 2026/07/01 18:05 募集終了 1 → 0 室
- 2026/07/01 17:10 新規募集 0 → 1 室
- 2026/06/19 18:24 募集終了 1 → 0 室
- 2026/06/19 14:38 新規募集 0 → 1 室
東京都の他のJKK物件
よくある質問
森野 はいま空きがありますか?
現在は満室です。swimple rent の監視リストに追加しておくと、空きが出た瞬間にメールで通知が届きます。
空きが出る頻度はどのくらいですか?
swimple rent が記録した過去 90 日では、空室状況に 22 回の変動があり、うち 0 回は新規の空き発生でした。完全に予測はできませんが、参考にどうぞ。
JKK東京とは何ですか?
東京都住宅供給公社 (JKK東京) が運営する公社住宅です。都民向けの公的な賃貸住宅で、礼金・仲介手数料・更新料は基本的に不要です。
都民でなくても申し込めますか?
多くの物件で「都内在住または在勤」が条件になっています。物件・住宅種別によって条件が異なるので、JKK 公式の物件詳細をご確認ください。
申し込み方法は?
JKK東京の公式サイトから空室を確認して申し込みます。先着順の物件と、抽選方式の物件があります。
礼金や更新料はかかりますか?
公社住宅は原則として礼金・仲介手数料・更新料が不要です。初期費用を抑えやすいのが特徴です。