基本情報
| 物件名 | 小金井貫井 |
|---|---|
| 都道府県 | 東京都 |
| 所在地 | 小金井市 |
| 家賃帯 | 35,300円~44,900円(3,500円/月) |
| 間取り | 2K~2DK(27.44㎡~34.56㎡) |
| 面積 | 小金井市貫井南町5-3-1ほか |
| 提供元 | JKK(JKK東京(東京都住宅供給公社)) |
| 初回掲載確認 | 2026/05/05 12:55 |
空室状況の推移
13
過去 90 日の変動回数
0
過去 90 日の新規空室
151 日
swimple での追跡期間
- 2026/09/29 10:32 募集終了 1 → 0 室
- 2026/09/28 15:45 新規募集 0 → 1 室
- 2026/09/18 18:01 募集終了 1 → 0 室
- 2026/09/18 15:52 募集終了 1 → 0 室
- 2026/09/18 12:12 新規募集 0 → 1 室
- 2026/09/18 10:39 新規募集 0 → 1 室
- 2026/09/14 16:40 募集終了 1 → 0 室
- 2026/09/14 15:58 新規募集 0 → 1 室
- 2026/08/24 13:22 募集終了 1 → 0 室
- 2026/08/24 10:25 募集終了 1 → 0 室
- 2026/08/24 09:43 新規募集 0 → 1 室
- 2026/08/24 09:43 新規募集 0 → 1 室
- 2026/07/06 06:24 募集終了 1 → 0 室
- 2026/07/04 10:55 募集終了 1 → 0 室
- 2026/07/03 17:12 新規募集 0 → 1 室
- 2026/07/01 16:27 新規募集 0 → 1 室
- 2026/06/19 11:03 募集終了 1 → 0 室
- 2026/06/18 10:05 新規募集 0 → 1 室
- 2026/06/16 21:40 募集終了 1 → 0 室
- 2026/06/15 10:48 新規募集 0 → 1 室
- 2026/06/11 19:26 募集終了 1 → 0 室
- 2026/06/11 15:08 新規募集 0 → 1 室
- 2026/06/09 20:10 募集終了 1 → 0 室
- 2026/06/09 16:21 新規募集 0 → 1 室
- 2026/05/26 13:31 募集終了 1 → 0 室
- 2026/05/25 19:17 募集終了 1 → 0 室
- 2026/05/25 15:01 新規募集 0 → 1 室
- 2026/05/23 19:59 募集終了 1 → 0 室
- 2026/05/23 10:00 新規募集 0 → 1 室
- 2026/05/23 10:00 新規募集 0 → 1 室
東京都の他のJKK物件
よくある質問
小金井貫井 はいま空きがありますか?
現在は満室です。swimple rent の監視リストに追加しておくと、空きが出た瞬間にメールで通知が届きます。
空きが出る頻度はどのくらいですか?
swimple rent が記録した過去 90 日では、空室状況に 13 回の変動があり、うち 0 回は新規の空き発生でした。完全に予測はできませんが、参考にどうぞ。
JKK東京とは何ですか?
東京都住宅供給公社 (JKK東京) が運営する公社住宅です。都民向けの公的な賃貸住宅で、礼金・仲介手数料・更新料は基本的に不要です。
都民でなくても申し込めますか?
多くの物件で「都内在住または在勤」が条件になっています。物件・住宅種別によって条件が異なるので、JKK 公式の物件詳細をご確認ください。
申し込み方法は?
JKK東京の公式サイトから空室を確認して申し込みます。先着順の物件と、抽選方式の物件があります。
礼金や更新料はかかりますか?
公社住宅は原則として礼金・仲介手数料・更新料が不要です。初期費用を抑えやすいのが特徴です。