UR
札幌本郷(札幌市白石区)
北海道・札幌市営地下鉄東西線「白石」駅 徒歩14~15分、JR函館本線「白石」駅 徒歩14~15分、JR函館本線「札幌」駅バス25分 徒歩6~7分
基本情報
| 物件名 | 札幌本郷(札幌市白石区) |
|---|---|
| 都道府県 | 北海道 |
| 所在地 | 札幌市営地下鉄東西線「白石」駅 徒歩14~15分、JR函館本線「白石」駅 徒歩14~15分、JR函館本線「札幌」駅バス25分 徒歩6~7分 |
| 家賃帯 | 44,500円 (5,000円) |
| 間取り | - |
| 面積 | 46㎡ |
| 提供元 | UR(UR賃貸(都市再生機構)) |
| 初回掲載確認 | 2026/05/04 21:00 |
家賃と間取り(1件)
| 間取り | 面積 | 家賃 | 共益費 | 空室 |
|---|---|---|---|---|
| 2DK | 46㎡ | 44,500円 | 5,000円 | 1 室 |
空室状況の推移
28
過去 90 日の変動回数
14
過去 90 日の新規空室
152 日
swimple での追跡期間
- 2026/10/02 17:21 新規空室 0 → 1 室
- 2026/10/01 13:27 空室減少 1 → 0 室
- 2026/10/01 11:14 空室減少 2 → 1 室
- 2026/09/29 11:12 空室増加 1 → 2 室
- 2026/09/28 13:30 新規空室 0 → 1 室
- 2026/09/24 13:30 空室減少 1 → 0 室
- 2026/09/18 12:55 空室減少 2 → 1 室
- 2026/09/18 11:25 新規空室 0 → 2 室
- 2026/09/16 17:04 空室減少 1 → 0 室
- 2026/09/16 10:46 新規空室 0 → 1 室
- 2026/09/15 10:52 空室減少 1 → 0 室
- 2026/09/10 17:05 空室減少 2 → 1 室
- 2026/09/10 14:58 空室増加 1 → 2 室
- 2026/09/07 13:00 空室減少 2 → 1 室
- 2026/09/07 11:28 空室増加 1 → 2 室
- 2026/09/04 18:59 空室減少 2 → 1 室
- 2026/09/03 17:19 空室増加 1 → 2 室
- 2026/09/03 12:47 新規空室 0 → 1 室
- 2026/09/02 18:43 空室減少 1 → 0 室
- 2026/09/02 15:13 新規空室 0 → 1 室
- 2026/09/02 10:49 空室減少 1 → 0 室
- 2026/09/01 11:21 空室減少 2 → 1 室
- 2026/08/25 11:27 空室増加 1 → 2 室
- 2026/08/22 18:57 空室減少 2 → 1 室
- 2026/08/22 10:51 空室増加 1 → 2 室
- 2026/07/14 17:04 新規空室 0 → 1 室
- 2026/07/09 10:46 空室減少 1 → 0 室
- 2026/07/06 14:57 新規空室 0 → 1 室
- 2026/07/03 14:55 空室減少 1 → 0 室
- 2026/07/03 11:14 新規空室 0 → 1 室
北海道の他のUR物件
よくある質問
札幌本郷(札幌市白石区) はいま空きがありますか?
はい、現在 1 室の空きが確認されています。 swimple rent は約 30 分ごとに自動チェックしているので、ページの「空室状況」欄が最新状況です。
空きが出る頻度はどのくらいですか?
swimple rent が記録した過去 90 日では、空室状況に 28 回の変動があり、うち 14 回は新規の空き発生でした。完全に予測はできませんが、参考にどうぞ。
UR賃貸住宅とは何ですか?
UR都市機構(独立行政法人都市再生機構)が運営する公的な賃貸住宅です。礼金・仲介手数料・更新料・保証人すべて不要なのが大きな特徴で、外国人や保証人を立てづらい人にも申し込みやすい仕組みになっています。
入居に必要な所得条件は?
原則として 月額家賃の 4 倍以上 の月収が必要とされます (例: 家賃 80,000 円なら月収 32 万円)。貯蓄基準や 1 年分一括支払いなどの代替手段も用意されています。詳細は UR 公式サイトをご確認ください。
申し込み方法は?
UR 公式サイトから空室を確認して、来店またはオンラインで申し込みます。原則先着順なので、空きが出てから動くまでのスピードが鍵になります。
ペットは飼えますか?
UR 物件の一部は「ペット共生住宅」として飼育が許可されています。物件ごとに可否が異なるので、UR 公式の物件詳細でご確認ください。