UR
アクティ佐貫(龍ケ崎市)
茨城県・JR常磐線「龍ケ崎市」駅 徒歩6~11分、JR常磐線「藤代」駅 徒歩33~36分、関東鉄道竜ケ崎線「入地」駅 徒歩28~31分
基本情報
| 物件名 | アクティ佐貫(龍ケ崎市) |
|---|---|
| 都道府県 | 茨城県 |
| 所在地 | JR常磐線「龍ケ崎市」駅 徒歩6~11分、JR常磐線「藤代」駅 徒歩33~36分、関東鉄道竜ケ崎線「入地」駅 徒歩28~31分 |
| 家賃帯 | 57,300円~102,500円 (4,000円) |
| 間取り | - |
| 面積 | 74㎡ |
| 提供元 | UR(UR賃貸(都市再生機構)) |
| 初回掲載確認 | 2026/05/04 21:00 |
家賃と間取り(1件)
| 間取り | 面積 | 家賃 | 共益費 | 空室 |
|---|---|---|---|---|
| 3LDK | 74㎡ | 83,700円 | 4,000円 | 1 室 |
空室状況の推移
6
過去 90 日の変動回数
3
過去 90 日の新規空室
152 日
swimple での追跡期間
- 2026/09/01 15:17 空室減少 1 → 0 室
- 2026/07/11 16:48 空室増加 1 → 2 室
- 2026/07/10 19:16 空室減少 2 → 1 室
- 2026/07/10 14:55 空室増加 1 → 2 室
- 2026/07/09 15:09 空室減少 2 → 1 室
- 2026/07/07 10:46 空室増加 1 → 2 室
- 2026/06/28 14:43 新規空室 0 → 1 室
- 2026/06/21 13:02 空室減少 1 → 0 室
- 2026/06/20 15:10 新規空室 0 → 1 室
- 2026/06/18 18:43 空室減少 1 → 0 室
- 2026/06/13 16:42 新規空室 0 → 1 室
- 2026/06/12 18:47 空室減少 1 → 0 室
- 2026/06/12 15:10 空室減少 2 → 1 室
- 2026/06/01 17:09 新規空室 0 → 2 室
- 2026/06/01 11:11 空室減少 1 → 0 室
- 2026/05/31 18:45 空室減少 2 → 1 室
- 2026/05/25 14:55 空室増加 1 → 2 室
- 2026/05/25 11:23 空室減少 2 → 1 室
- 2026/05/23 12:51 空室減少 3 → 2 室
- 2026/05/19 15:13 空室増加 1 → 3 室
- 2026/05/18 16:55 空室減少 2 → 1 室
- 2026/05/18 14:46 空室減少 3 → 2 室
- 2026/05/16 22:40 空室増加 2 → 3 室
- 2026/05/11 12:58 空室増加 1 → 2 室
- 2026/05/10 14:58 新規空室 0 → 1 室
- 2026/05/10 13:08 空室減少 2 → 0 室
- 2026/05/09 15:34 空室増加 1 → 2 室
- 2026/05/09 13:44 空室減少 2 → 1 室
- 2026/05/09 10:59 空室増加 1 → 2 室
- 2026/05/08 13:44 新規空室 0 → 1 室
茨城県の他のUR物件
よくある質問
アクティ佐貫(龍ケ崎市) はいま空きがありますか?
現在は満室です。swimple rent の監視リストに追加しておくと、空きが出た瞬間にメールで通知が届きます。
空きが出る頻度はどのくらいですか?
swimple rent が記録した過去 90 日では、空室状況に 6 回の変動があり、うち 3 回は新規の空き発生でした。完全に予測はできませんが、参考にどうぞ。
UR賃貸住宅とは何ですか?
UR都市機構(独立行政法人都市再生機構)が運営する公的な賃貸住宅です。礼金・仲介手数料・更新料・保証人すべて不要なのが大きな特徴で、外国人や保証人を立てづらい人にも申し込みやすい仕組みになっています。
入居に必要な所得条件は?
原則として 月額家賃の 4 倍以上 の月収が必要とされます (例: 家賃 80,000 円なら月収 32 万円)。貯蓄基準や 1 年分一括支払いなどの代替手段も用意されています。詳細は UR 公式サイトをご確認ください。
申し込み方法は?
UR 公式サイトから空室を確認して、来店またはオンラインで申し込みます。原則先着順なので、空きが出てから動くまでのスピードが鍵になります。
ペットは飼えますか?
UR 物件の一部は「ペット共生住宅」として飼育が許可されています。物件ごとに可否が異なるので、UR 公式の物件詳細でご確認ください。