UR
尾山台(上尾市)
埼玉県・JR東北本線「東大宮」駅 徒歩13~25分、湘南新宿ライン「東大宮」駅バス2~5分 徒歩1~3分、ニューシャトル伊奈線「沼南」駅バス8~9分 徒歩1~5分
基本情報
| 物件名 | 尾山台(上尾市) |
|---|---|
| 都道府県 | 埼玉県 |
| 所在地 | JR東北本線「東大宮」駅 徒歩13~25分、湘南新宿ライン「東大宮」駅バス2~5分 徒歩1~3分、ニューシャトル伊奈線「沼南」駅バス8~9分 徒歩1~5分 |
| 家賃帯 | 41,800円~68,400円 (3,300円) |
| 間取り | - |
| 面積 | 48㎡ |
| 提供元 | UR(UR賃貸(都市再生機構)) |
| 初回掲載確認 | 2026/05/04 21:00 |
家賃と間取り(1件)
| 間取り | 面積 | 家賃 | 共益費 | 空室 |
|---|---|---|---|---|
| 2DK | 48㎡ | 57,300円 | 3,300円 | 1 室 |
空室状況の推移
20
過去 90 日の変動回数
10
過去 90 日の新規空室
153 日
swimple での追跡期間
- 2026/09/29 11:12 空室減少 1 → 0 室
- 2026/09/28 11:09 新規空室 0 → 1 室
- 2026/09/14 13:01 空室減少 1 → 0 室
- 2026/09/14 10:50 新規空室 0 → 1 室
- 2026/09/08 11:04 空室減少 1 → 0 室
- 2026/09/07 17:23 新規空室 0 → 1 室
- 2026/09/06 11:15 空室減少 1 → 0 室
- 2026/09/05 11:11 新規空室 0 → 1 室
- 2026/09/03 15:10 空室減少 1 → 0 室
- 2026/09/01 11:21 新規空室 0 → 1 室
- 2026/08/24 13:16 空室減少 1 → 0 室
- 2026/08/23 16:48 新規空室 0 → 1 室
- 2026/08/23 13:11 空室減少 1 → 0 室
- 2026/08/23 11:00 新規空室 0 → 1 室
- 2026/08/21 12:50 空室減少 1 → 0 室
- 2026/08/21 11:20 新規空室 0 → 1 室
- 2026/07/17 11:30 空室減少 1 → 0 室
- 2026/07/16 22:51 新規空室 0 → 1 室
- 2026/07/16 22:09 募集終了 1 → 0 室
- 2026/07/14 11:19 新規空室 0 → 1 室
- 2026/07/04 13:03 空室減少 1 → 0 室
- 2026/07/03 12:44 空室減少 2 → 1 室
- 2026/07/03 11:14 空室増加 1 → 2 室
- 2026/07/02 19:31 空室減少 2 → 1 室
- 2026/06/29 14:53 空室増加 1 → 2 室
- 2026/06/29 11:14 新規空室 0 → 1 室
- 2026/06/26 18:59 空室減少 1 → 0 室
- 2026/06/26 11:30 新規空室 0 → 1 室
- 2026/06/20 11:29 空室減少 1 → 0 室
- 2026/06/19 10:57 新規空室 0 → 1 室
埼玉県の他のUR物件
よくある質問
尾山台(上尾市) はいま空きがありますか?
現在は満室です。swimple rent の監視リストに追加しておくと、空きが出た瞬間にメールで通知が届きます。
空きが出る頻度はどのくらいですか?
swimple rent が記録した過去 90 日では、空室状況に 20 回の変動があり、うち 10 回は新規の空き発生でした。完全に予測はできませんが、参考にどうぞ。
UR賃貸住宅とは何ですか?
UR都市機構(独立行政法人都市再生機構)が運営する公的な賃貸住宅です。礼金・仲介手数料・更新料・保証人すべて不要なのが大きな特徴で、外国人や保証人を立てづらい人にも申し込みやすい仕組みになっています。
入居に必要な所得条件は?
原則として 月額家賃の 4 倍以上 の月収が必要とされます (例: 家賃 80,000 円なら月収 32 万円)。貯蓄基準や 1 年分一括支払いなどの代替手段も用意されています。詳細は UR 公式サイトをご確認ください。
申し込み方法は?
UR 公式サイトから空室を確認して、来店またはオンラインで申し込みます。原則先着順なので、空きが出てから動くまでのスピードが鍵になります。
ペットは飼えますか?
UR 物件の一部は「ペット共生住宅」として飼育が許可されています。物件ごとに可否が異なるので、UR 公式の物件詳細でご確認ください。