UR
所沢パークタウン公園通り(所沢市)
埼玉県・西武新宿線「航空公園」駅 徒歩7~8分、西武新宿線「新所沢」駅 徒歩14~15分、西武池袋線「所沢」駅 徒歩27~28分
基本情報
| 物件名 | 所沢パークタウン公園通り(所沢市) |
|---|---|
| 都道府県 | 埼玉県 |
| 所在地 | 西武新宿線「航空公園」駅 徒歩7~8分、西武新宿線「新所沢」駅 徒歩14~15分、西武池袋線「所沢」駅 徒歩27~28分 |
| 家賃帯 | 88,800円 (4,300円) |
| 間取り | - |
| 面積 | 50㎡ |
| 提供元 | UR(UR賃貸(都市再生機構)) |
| 初回掲載確認 | 2026/05/04 21:00 |
家賃と間取り(1件)
| 間取り | 面積 | 家賃 | 共益費 | 空室 |
|---|---|---|---|---|
| 2LDK | 50㎡ | 88,800円 | 4,300円 | 1 室 |
空室状況の推移
27
過去 90 日の変動回数
12
過去 90 日の新規空室
152 日
swimple での追跡期間
- 2026/10/03 19:24 空室減少 2 → 1 室
- 2026/10/03 13:20 空室減少 3 → 2 室
- 2026/10/02 13:30 新規空室 0 → 3 室
- 2026/10/02 12:39 募集終了 3 → 0 室
- 2026/10/02 11:17 空室増加 1 → 3 室
- 2026/09/25 19:15 新規空室 0 → 1 室
- 2026/09/25 17:06 空室減少 1 → 0 室
- 2026/09/18 17:14 空室減少 2 → 1 室
- 2026/09/18 11:25 空室増加 1 → 2 室
- 2026/09/17 21:23 新規空室 0 → 1 室
- 2026/09/07 17:23 空室減少 1 → 0 室
- 2026/09/05 17:17 空室減少 2 → 1 室
- 2026/09/04 11:23 空室増加 1 → 2 室
- 2026/09/02 10:49 新規空室 0 → 1 室
- 2026/08/31 11:09 空室減少 1 → 0 室
- 2026/08/27 19:04 新規空室 0 → 1 室
- 2026/08/27 14:46 空室減少 1 → 0 室
- 2026/08/24 13:16 新規空室 0 → 1 室
- 2026/08/21 17:12 空室減少 1 → 0 室
- 2026/08/21 12:50 空室減少 2 → 1 室
- 2026/07/17 17:24 空室減少 1 → 0 室
- 2026/07/13 12:48 空室減少 3 → 1 室
- 2026/07/12 18:59 空室増加 2 → 3 室
- 2026/07/06 21:39 新規空室 0 → 2 室
- 2026/07/06 20:41 募集終了 2 → 0 室
- 2026/07/06 13:29 新規空室 0 → 2 室
- 2026/07/06 12:44 募集終了 2 → 0 室
- 2026/07/04 18:53 空室減少 3 → 2 室
- 2026/07/04 15:13 空室増加 2 → 3 室
- 2026/07/03 14:55 空室減少 3 → 2 室
埼玉県の他のUR物件
よくある質問
所沢パークタウン公園通り(所沢市) はいま空きがありますか?
はい、現在 1 室の空きが確認されています。 swimple rent は約 30 分ごとに自動チェックしているので、ページの「空室状況」欄が最新状況です。
空きが出る頻度はどのくらいですか?
swimple rent が記録した過去 90 日では、空室状況に 27 回の変動があり、うち 12 回は新規の空き発生でした。完全に予測はできませんが、参考にどうぞ。
UR賃貸住宅とは何ですか?
UR都市機構(独立行政法人都市再生機構)が運営する公的な賃貸住宅です。礼金・仲介手数料・更新料・保証人すべて不要なのが大きな特徴で、外国人や保証人を立てづらい人にも申し込みやすい仕組みになっています。
入居に必要な所得条件は?
原則として 月額家賃の 4 倍以上 の月収が必要とされます (例: 家賃 80,000 円なら月収 32 万円)。貯蓄基準や 1 年分一括支払いなどの代替手段も用意されています。詳細は UR 公式サイトをご確認ください。
申し込み方法は?
UR 公式サイトから空室を確認して、来店またはオンラインで申し込みます。原則先着順なので、空きが出てから動くまでのスピードが鍵になります。
ペットは飼えますか?
UR 物件の一部は「ペット共生住宅」として飼育が許可されています。物件ごとに可否が異なるので、UR 公式の物件詳細でご確認ください。