UR
大津ヶ丘(柏市)
千葉県・JR常磐線「柏」駅バス15分 徒歩1~8分、東武野田線「増尾」駅 徒歩35~42分、東武野田線「逆井」駅 徒歩33~36分
基本情報
| 物件名 | 大津ヶ丘(柏市) |
|---|---|
| 都道府県 | 千葉県 |
| 所在地 | JR常磐線「柏」駅バス15分 徒歩1~8分、東武野田線「増尾」駅 徒歩35~42分、東武野田線「逆井」駅 徒歩33~36分 |
| 家賃帯 | 57,000円 (4,100円) |
| 間取り | - |
| 面積 | 61㎡ |
| 提供元 | UR(UR賃貸(都市再生機構)) |
| 初回掲載確認 | 2026/05/04 21:00 |
家賃と間取り(1件)
| 間取り | 面積 | 家賃 | 共益費 | 空室 |
|---|---|---|---|---|
| 3DK | 61㎡ | 57,000円 | 4,100円 | 1 室 |
空室状況の推移
13
過去 90 日の変動回数
7
過去 90 日の新規空室
165 日
swimple での追跡期間
- 2026/10/16 10:59 新規空室 0 → 1 室
- 2026/10/02 18:49 空室減少 1 → 0 室
- 2026/10/02 13:30 新規空室 0 → 1 室
- 2026/10/02 12:39 募集終了 1 → 0 室
- 2026/10/02 11:17 新規空室 0 → 1 室
- 2026/09/14 13:01 空室減少 1 → 0 室
- 2026/09/13 19:25 新規空室 0 → 1 室
- 2026/09/12 13:30 空室減少 1 → 0 室
- 2026/09/12 11:12 新規空室 0 → 1 室
- 2026/09/04 18:59 空室減少 1 → 0 室
- 2026/09/03 15:10 新規空室 0 → 1 室
- 2026/08/22 18:57 空室減少 1 → 0 室
- 2026/08/20 19:06 新規空室 0 → 1 室
- 2026/07/17 13:01 新規空室 0 → 1 室
- 2026/07/14 14:55 空室減少 1 → 0 室
- 2026/07/14 12:48 空室減少 2 → 1 室
- 2026/07/12 18:59 空室増加 1 → 2 室
- 2026/07/12 15:20 空室減少 2 → 1 室
- 2026/07/09 20:54 空室増加 1 → 2 室
- 2026/07/08 19:22 新規空室 0 → 1 室
- 2026/07/08 18:38 募集終了 1 → 0 室
- 2026/07/08 10:52 新規空室 0 → 1 室
- 2026/07/04 13:03 空室減少 1 → 0 室
- 2026/07/03 17:07 新規空室 0 → 1 室
- 2026/07/03 16:19 募集終了 1 → 0 室
- 2026/06/25 13:38 空室減少 2 → 1 室
- 2026/06/23 10:54 空室増加 1 → 2 室
- 2026/06/22 15:11 新規空室 0 → 1 室
- 2026/06/08 19:34 空室減少 1 → 0 室
- 2026/06/07 19:31 新規空室 0 → 1 室
千葉県の他のUR物件
よくある質問
大津ヶ丘(柏市) はいま空きがありますか?
はい、現在 1 室の空きが確認されています。 swimple rent は約 30 分ごとに自動チェックしているので、ページの「空室状況」欄が最新状況です。
空きが出る頻度はどのくらいですか?
swimple rent が記録した過去 90 日では、空室状況に 13 回の変動があり、うち 7 回は新規の空き発生でした。完全に予測はできませんが、参考にどうぞ。
UR賃貸住宅とは何ですか?
UR都市機構(独立行政法人都市再生機構)が運営する公的な賃貸住宅です。礼金・仲介手数料・更新料・保証人すべて不要なのが大きな特徴で、外国人や保証人を立てづらい人にも申し込みやすい仕組みになっています。
入居に必要な所得条件は?
原則として 月額家賃の 4 倍以上 の月収が必要とされます (例: 家賃 80,000 円なら月収 32 万円)。貯蓄基準や 1 年分一括支払いなどの代替手段も用意されています。詳細は UR 公式サイトをご確認ください。
申し込み方法は?
UR 公式サイトから空室を確認して、来店またはオンラインで申し込みます。原則先着順なので、空きが出てから動くまでのスピードが鍵になります。
ペットは飼えますか?
UR 物件の一部は「ペット共生住宅」として飼育が許可されています。物件ごとに可否が異なるので、UR 公式の物件詳細でご確認ください。