UR
アミティ横浜(横浜市神奈川区)
神奈川県・JR京浜東北線ほか「横浜」駅 徒歩16分、京急本線「神奈川」駅 徒歩8分
基本情報
| 物件名 | アミティ横浜(横浜市神奈川区) |
|---|---|
| 都道府県 | 神奈川県 |
| 所在地 | JR京浜東北線ほか「横浜」駅 徒歩16分、京急本線「神奈川」駅 徒歩8分 |
| 家賃帯 | 132,600円~234,300円 (4,800円) |
| 間取り | - |
| 面積 | 49㎡ |
| 提供元 | UR(UR賃貸(都市再生機構)) |
| 初回掲載確認 | 2026/05/04 21:00 |
家賃と間取り(1件)
| 間取り | 面積 | 家賃 | 共益費 | 空室 |
|---|---|---|---|---|
| 1LDK | 49㎡ | 164,100円 | 4,800円 | 1 室 |
空室状況の推移
32
過去 90 日の変動回数
16
過去 90 日の新規空室
152 日
swimple での追跡期間
- 2026/10/02 13:30 空室減少 1 → 0 室
- 2026/10/02 11:17 新規空室 0 → 1 室
- 2026/09/24 12:48 空室減少 1 → 0 室
- 2026/09/23 22:52 新規空室 0 → 1 室
- 2026/09/23 22:10 募集終了 1 → 0 室
- 2026/09/23 15:49 新規空室 0 → 1 室
- 2026/09/23 15:04 募集終了 1 → 0 室
- 2026/09/22 18:02 新規空室 0 → 1 室
- 2026/09/22 17:18 募集終了 1 → 0 室
- 2026/09/21 18:45 新規空室 0 → 1 室
- 2026/09/21 13:02 空室減少 1 → 0 室
- 2026/09/20 18:47 新規空室 0 → 1 室
- 2026/09/19 13:25 空室減少 1 → 0 室
- 2026/09/18 19:26 新規空室 0 → 1 室
- 2026/09/13 11:24 空室減少 1 → 0 室
- 2026/09/12 17:09 新規空室 0 → 1 室
- 2026/08/31 15:05 空室減少 1 → 0 室
- 2026/08/31 13:37 新規空室 0 → 1 室
- 2026/08/29 18:59 空室減少 1 → 0 室
- 2026/08/29 16:49 新規空室 0 → 1 室
- 2026/08/29 13:11 空室減少 1 → 0 室
- 2026/08/27 19:04 空室減少 2 → 1 室
- 2026/08/27 16:55 空室増加 1 → 2 室
- 2026/08/27 11:05 新規空室 0 → 1 室
- 2026/08/25 17:08 空室減少 1 → 0 室
- 2026/08/25 11:27 新規空室 0 → 1 室
- 2026/08/24 13:16 空室減少 1 → 0 室
- 2026/08/23 21:05 新規空室 0 → 1 室
- 2026/08/23 13:11 空室減少 1 → 0 室
- 2026/08/22 18:57 新規空室 0 → 1 室
神奈川県の他のUR物件
よくある質問
アミティ横浜(横浜市神奈川区) はいま空きがありますか?
現在は満室です。swimple rent の監視リストに追加しておくと、空きが出た瞬間にメールで通知が届きます。
空きが出る頻度はどのくらいですか?
swimple rent が記録した過去 90 日では、空室状況に 32 回の変動があり、うち 16 回は新規の空き発生でした。完全に予測はできませんが、参考にどうぞ。
UR賃貸住宅とは何ですか?
UR都市機構(独立行政法人都市再生機構)が運営する公的な賃貸住宅です。礼金・仲介手数料・更新料・保証人すべて不要なのが大きな特徴で、外国人や保証人を立てづらい人にも申し込みやすい仕組みになっています。
入居に必要な所得条件は?
原則として 月額家賃の 4 倍以上 の月収が必要とされます (例: 家賃 80,000 円なら月収 32 万円)。貯蓄基準や 1 年分一括支払いなどの代替手段も用意されています。詳細は UR 公式サイトをご確認ください。
申し込み方法は?
UR 公式サイトから空室を確認して、来店またはオンラインで申し込みます。原則先着順なので、空きが出てから動くまでのスピードが鍵になります。
ペットは飼えますか?
UR 物件の一部は「ペット共生住宅」として飼育が許可されています。物件ごとに可否が異なるので、UR 公式の物件詳細でご確認ください。