UR
南永田(横浜市南区)
神奈川県・京急本線「弘明寺」駅バス8~10分 徒歩1~4分、京急本線「井土ヶ谷」駅 徒歩19~25分、JR横須賀線「保土ケ谷」駅バス3分 徒歩14~18分
基本情報
| 物件名 | 南永田(横浜市南区) |
|---|---|
| 都道府県 | 神奈川県 |
| 所在地 | 京急本線「弘明寺」駅バス8~10分 徒歩1~4分、京急本線「井土ヶ谷」駅 徒歩19~25分、JR横須賀線「保土ケ谷」駅バス3分 徒歩14~18分 |
| 家賃帯 | 50,400円~77,700円 (3,700円) |
| 間取り | - |
| 面積 | 32㎡ |
| 提供元 | UR(UR賃貸(都市再生機構)) |
| 初回掲載確認 | 2026/05/04 21:00 |
家賃と間取り(1件)
| 間取り | 面積 | 家賃 | 共益費 | 空室 |
|---|---|---|---|---|
| 1DK | 32㎡ | 52,500円 | 3,700円 | 1 室 |
空室状況の推移
59
過去 90 日の変動回数
28
過去 90 日の新規空室
152 日
swimple での追跡期間
- 2026/10/03 18:37 空室減少 1 → 0 室
- 2026/10/03 14:49 新規空室 0 → 1 室
- 2026/10/03 13:20 空室減少 1 → 0 室
- 2026/10/02 18:49 新規空室 0 → 1 室
- 2026/10/02 17:21 空室減少 1 → 0 室
- 2026/10/02 11:17 新規空室 0 → 1 室
- 2026/09/29 19:13 空室減少 1 → 0 室
- 2026/09/29 13:21 空室減少 2 → 1 室
- 2026/09/28 19:17 空室増加 1 → 2 室
- 2026/09/28 14:57 空室減少 2 → 1 室
- 2026/09/27 19:19 新規空室 0 → 2 室
- 2026/09/27 15:05 空室減少 1 → 0 室
- 2026/09/27 14:18 新規空室 0 → 1 室
- 2026/09/27 13:33 空室減少 1 → 0 室
- 2026/09/26 17:10 空室減少 2 → 1 室
- 2026/09/26 11:09 新規空室 0 → 2 室
- 2026/09/17 12:51 空室減少 3 → 0 室
- 2026/09/16 10:46 空室増加 2 → 3 室
- 2026/09/15 17:21 新規空室 0 → 2 室
- 2026/09/14 13:01 空室減少 1 → 0 室
- 2026/09/12 14:58 空室減少 2 → 1 室
- 2026/09/12 13:30 空室減少 4 → 2 室
- 2026/09/12 11:12 空室増加 2 → 4 室
- 2026/09/11 17:17 新規空室 0 → 2 室
- 2026/09/11 15:07 空室減少 1 → 0 室
- 2026/09/11 12:56 新規空室 0 → 1 室
- 2026/09/10 13:29 空室減少 2 → 0 室
- 2026/09/09 11:11 空室増加 1 → 2 室
- 2026/09/08 14:40 空室減少 2 → 1 室
- 2026/09/08 13:15 空室増加 1 → 2 室
神奈川県の他のUR物件
よくある質問
南永田(横浜市南区) はいま空きがありますか?
現在は満室です。swimple rent の監視リストに追加しておくと、空きが出た瞬間にメールで通知が届きます。
空きが出る頻度はどのくらいですか?
swimple rent が記録した過去 90 日では、空室状況に 59 回の変動があり、うち 28 回は新規の空き発生でした。完全に予測はできませんが、参考にどうぞ。
UR賃貸住宅とは何ですか?
UR都市機構(独立行政法人都市再生機構)が運営する公的な賃貸住宅です。礼金・仲介手数料・更新料・保証人すべて不要なのが大きな特徴で、外国人や保証人を立てづらい人にも申し込みやすい仕組みになっています。
入居に必要な所得条件は?
原則として 月額家賃の 4 倍以上 の月収が必要とされます (例: 家賃 80,000 円なら月収 32 万円)。貯蓄基準や 1 年分一括支払いなどの代替手段も用意されています。詳細は UR 公式サイトをご確認ください。
申し込み方法は?
UR 公式サイトから空室を確認して、来店またはオンラインで申し込みます。原則先着順なので、空きが出てから動くまでのスピードが鍵になります。
ペットは飼えますか?
UR 物件の一部は「ペット共生住宅」として飼育が許可されています。物件ごとに可否が異なるので、UR 公式の物件詳細でご確認ください。