UR
洋光台西(横浜市磯子区)
神奈川県・JR京浜東北・根岸線「洋光台」駅 徒歩8~9分、横浜市営地下鉄ブルーライン「上永谷」駅バス20分 徒歩8分、JR京浜東北・根岸線「港南台」駅 徒歩23分
基本情報
| 物件名 | 洋光台西(横浜市磯子区) |
|---|---|
| 都道府県 | 神奈川県 |
| 所在地 | JR京浜東北・根岸線「洋光台」駅 徒歩8~9分、横浜市営地下鉄ブルーライン「上永谷」駅バス20分 徒歩8分、JR京浜東北・根岸線「港南台」駅 徒歩23分 |
| 家賃帯 | 70,500円~92,700円 (4,800円) |
| 間取り | - |
| 面積 | 52㎡ |
| 提供元 | UR(UR賃貸(都市再生機構)) |
| 初回掲載確認 | 2026/05/04 21:00 |
家賃と間取り(1件)
| 間取り | 面積 | 家賃 | 共益費 | 空室 |
|---|---|---|---|---|
| 3DK | 52㎡ | 85,900円 | 4,800円 | 1 室 |
空室状況の推移
16
過去 90 日の変動回数
8
過去 90 日の新規空室
152 日
swimple での追跡期間
- 2026/09/03 18:46 空室減少 1 → 0 室
- 2026/09/03 12:47 新規空室 0 → 1 室
- 2026/08/31 15:05 空室減少 1 → 0 室
- 2026/08/31 13:37 新規空室 0 → 1 室
- 2026/08/31 12:48 募集終了 1 → 0 室
- 2026/08/30 19:18 新規空室 0 → 1 室
- 2026/08/23 11:00 空室減少 1 → 0 室
- 2026/08/22 17:28 新規空室 0 → 1 室
- 2026/08/22 13:05 空室減少 1 → 0 室
- 2026/08/21 19:23 新規空室 0 → 1 室
- 2026/07/17 15:12 空室減少 1 → 0 室
- 2026/07/16 19:22 新規空室 0 → 1 室
- 2026/07/14 19:11 空室減少 1 → 0 室
- 2026/07/14 12:48 新規空室 0 → 1 室
- 2026/07/09 12:58 空室減少 1 → 0 室
- 2026/07/07 10:46 新規空室 0 → 1 室
- 2026/07/04 15:13 空室減少 1 → 0 室
- 2026/07/04 13:03 空室減少 2 → 1 室
- 2026/07/04 10:49 空室増加 1 → 2 室
- 2026/07/03 14:55 新規空室 0 → 1 室
- 2026/07/02 12:48 空室減少 1 → 0 室
- 2026/06/29 14:53 新規空室 0 → 1 室
- 2026/06/16 10:49 空室減少 1 → 0 室
- 2026/06/15 19:21 新規空室 0 → 1 室
- 2026/06/11 11:13 空室減少 1 → 0 室
- 2026/06/09 17:01 新規空室 0 → 1 室
- 2026/05/06 14:00 空室減少 1 → 0 室
- 2026/05/04 22:54 新規空室 0 → 1 室
- 2026/05/04 21:00 新規空室 0 → 1 室
神奈川県の他のUR物件
よくある質問
洋光台西(横浜市磯子区) はいま空きがありますか?
現在は満室です。swimple rent の監視リストに追加しておくと、空きが出た瞬間にメールで通知が届きます。
空きが出る頻度はどのくらいですか?
swimple rent が記録した過去 90 日では、空室状況に 16 回の変動があり、うち 8 回は新規の空き発生でした。完全に予測はできませんが、参考にどうぞ。
UR賃貸住宅とは何ですか?
UR都市機構(独立行政法人都市再生機構)が運営する公的な賃貸住宅です。礼金・仲介手数料・更新料・保証人すべて不要なのが大きな特徴で、外国人や保証人を立てづらい人にも申し込みやすい仕組みになっています。
入居に必要な所得条件は?
原則として 月額家賃の 4 倍以上 の月収が必要とされます (例: 家賃 80,000 円なら月収 32 万円)。貯蓄基準や 1 年分一括支払いなどの代替手段も用意されています。詳細は UR 公式サイトをご確認ください。
申し込み方法は?
UR 公式サイトから空室を確認して、来店またはオンラインで申し込みます。原則先着順なので、空きが出てから動くまでのスピードが鍵になります。
ペットは飼えますか?
UR 物件の一部は「ペット共生住宅」として飼育が許可されています。物件ごとに可否が異なるので、UR 公式の物件詳細でご確認ください。