UR
ヴェッセル木場南(江東区)
東京都・東京メトロ東西線「木場」駅 徒歩14~19分、JR京葉線「潮見」駅 徒歩15~20分、JR総武線・東京メトロ半蔵門線「錦糸町」駅バス19分 徒歩4~9分
基本情報
| 物件名 | ヴェッセル木場南(江東区) |
|---|---|
| 都道府県 | 東京都 |
| 所在地 | 東京メトロ東西線「木場」駅 徒歩14~19分、JR京葉線「潮見」駅 徒歩15~20分、JR総武線・東京メトロ半蔵門線「錦糸町」駅バス19分 徒歩4~9分 |
| 家賃帯 | 126,400円 (4,000円) |
| 間取り | - |
| 面積 | 64㎡ |
| 提供元 | UR(UR賃貸(都市再生機構)) |
| 初回掲載確認 | 2026/05/04 18:20 |
家賃と間取り(1件)
| 間取り | 面積 | 家賃 | 共益費 | 空室 |
|---|---|---|---|---|
| 2LDK | 64㎡ | 163,700円 | 4,000円 | 1 室 |
空室状況の推移
13
過去 90 日の変動回数
7
過去 90 日の新規空室
152 日
swimple での追跡期間
- 2026/10/03 12:29 新規空室 0 → 1 室
- 2026/10/03 11:36 募集終了 1 → 0 室
- 2026/10/03 10:48 新規空室 0 → 1 室
- 2026/10/01 14:53 空室減少 1 → 0 室
- 2026/09/30 13:17 新規空室 0 → 1 室
- 2026/09/19 13:25 空室減少 1 → 0 室
- 2026/09/19 11:18 新規空室 0 → 1 室
- 2026/09/17 12:51 空室減少 1 → 0 室
- 2026/09/17 11:21 新規空室 0 → 1 室
- 2026/08/31 13:37 空室減少 1 → 0 室
- 2026/08/29 11:41 新規空室 0 → 1 室
- 2026/08/27 14:46 空室減少 1 → 0 室
- 2026/08/26 11:18 新規空室 0 → 1 室
- 2026/07/04 18:53 空室減少 1 → 0 室
- 2026/07/04 15:13 空室減少 2 → 1 室
- 2026/07/03 19:31 空室増加 1 → 2 室
- 2026/07/03 12:44 空室減少 2 → 1 室
- 2026/07/02 11:18 新規空室 0 → 2 室
- 2026/06/30 17:19 空室減少 1 → 0 室
- 2026/06/30 15:00 空室減少 2 → 1 室
- 2026/06/30 11:22 新規空室 0 → 2 室
- 2026/06/26 12:59 空室減少 1 → 0 室
- 2026/06/25 13:38 空室減少 2 → 1 室
- 2026/06/25 11:12 空室増加 1 → 2 室
- 2026/06/23 19:05 新規空室 0 → 1 室
- 2026/06/18 12:57 空室減少 1 → 0 室
- 2026/06/18 10:45 新規空室 0 → 1 室
- 2026/06/13 18:52 空室減少 1 → 0 室
- 2026/06/13 10:54 新規空室 0 → 1 室
- 2026/06/04 17:12 空室減少 1 → 0 室
東京都の他のUR物件
よくある質問
ヴェッセル木場南(江東区) はいま空きがありますか?
はい、現在 1 室の空きが確認されています。 swimple rent は約 30 分ごとに自動チェックしているので、ページの「空室状況」欄が最新状況です。
空きが出る頻度はどのくらいですか?
swimple rent が記録した過去 90 日では、空室状況に 13 回の変動があり、うち 7 回は新規の空き発生でした。完全に予測はできませんが、参考にどうぞ。
UR賃貸住宅とは何ですか?
UR都市機構(独立行政法人都市再生機構)が運営する公的な賃貸住宅です。礼金・仲介手数料・更新料・保証人すべて不要なのが大きな特徴で、外国人や保証人を立てづらい人にも申し込みやすい仕組みになっています。
入居に必要な所得条件は?
原則として 月額家賃の 4 倍以上 の月収が必要とされます (例: 家賃 80,000 円なら月収 32 万円)。貯蓄基準や 1 年分一括支払いなどの代替手段も用意されています。詳細は UR 公式サイトをご確認ください。
申し込み方法は?
UR 公式サイトから空室を確認して、来店またはオンラインで申し込みます。原則先着順なので、空きが出てから動くまでのスピードが鍵になります。
ペットは飼えますか?
UR 物件の一部は「ペット共生住宅」として飼育が許可されています。物件ごとに可否が異なるので、UR 公式の物件詳細でご確認ください。