UR
竹の塚第一(足立区)
東京都・東武伊勢崎線「竹ノ塚」駅 徒歩11~16分、東武伊勢崎線「竹ノ塚」駅バス2~3分 徒歩2~7分、JR常磐線「北千住」駅バス16~18分 徒歩1~5分
基本情報
| 物件名 | 竹の塚第一(足立区) |
|---|---|
| 都道府県 | 東京都 |
| 所在地 | 東武伊勢崎線「竹ノ塚」駅 徒歩11~16分、東武伊勢崎線「竹ノ塚」駅バス2~3分 徒歩2~7分、JR常磐線「北千住」駅バス16~18分 徒歩1~5分 |
| 家賃帯 | 68,700円~99,800円 (3,500円) |
| 間取り | - |
| 面積 | 40㎡ |
| 提供元 | UR(UR賃貸(都市再生機構)) |
| 初回掲載確認 | 2026/05/04 18:20 |
家賃と間取り(1件)
| 間取り | 面積 | 家賃 | 共益費 | 空室 |
|---|---|---|---|---|
| 2DK | 40㎡ | 75,600円 | 3,500円 | 1 室 |
空室状況の推移
29
過去 90 日の変動回数
14
過去 90 日の新規空室
152 日
swimple での追跡期間
- 2026/09/29 21:25 空室減少 1 → 0 室
- 2026/09/29 13:21 新規空室 0 → 1 室
- 2026/09/28 14:57 空室減少 1 → 0 室
- 2026/09/28 11:09 新規空室 0 → 1 室
- 2026/09/26 15:00 空室減少 1 → 0 室
- 2026/09/26 11:09 新規空室 0 → 1 室
- 2026/09/22 15:09 空室減少 1 → 0 室
- 2026/09/22 10:49 新規空室 0 → 1 室
- 2026/09/18 15:04 空室減少 1 → 0 室
- 2026/09/17 12:51 新規空室 0 → 1 室
- 2026/09/15 18:47 空室減少 1 → 0 室
- 2026/09/15 10:52 新規空室 0 → 1 室
- 2026/09/08 13:15 空室減少 1 → 0 室
- 2026/09/08 11:04 新規空室 0 → 1 室
- 2026/09/05 18:46 空室減少 1 → 0 室
- 2026/09/04 15:07 新規空室 0 → 1 室
- 2026/09/03 18:46 空室減少 1 → 0 室
- 2026/09/01 11:21 新規空室 0 → 1 室
- 2026/08/29 15:21 空室減少 1 → 0 室
- 2026/08/28 12:58 新規空室 0 → 1 室
- 2026/08/25 17:08 空室減少 1 → 0 室
- 2026/08/25 12:56 新規空室 0 → 1 室
- 2026/08/24 13:16 空室減少 1 → 0 室
- 2026/08/23 15:19 空室減少 2 → 1 室
- 2026/08/23 13:11 空室増加 1 → 2 室
- 2026/07/16 12:55 空室減少 1 → 0 室
- 2026/07/15 11:19 新規空室 0 → 1 室
- 2026/07/12 15:20 空室減少 1 → 0 室
- 2026/07/12 13:11 新規空室 0 → 1 室
- 2026/06/30 20:54 空室減少 1 → 0 室
東京都の他のUR物件
よくある質問
竹の塚第一(足立区) はいま空きがありますか?
現在は満室です。swimple rent の監視リストに追加しておくと、空きが出た瞬間にメールで通知が届きます。
空きが出る頻度はどのくらいですか?
swimple rent が記録した過去 90 日では、空室状況に 29 回の変動があり、うち 14 回は新規の空き発生でした。完全に予測はできませんが、参考にどうぞ。
UR賃貸住宅とは何ですか?
UR都市機構(独立行政法人都市再生機構)が運営する公的な賃貸住宅です。礼金・仲介手数料・更新料・保証人すべて不要なのが大きな特徴で、外国人や保証人を立てづらい人にも申し込みやすい仕組みになっています。
入居に必要な所得条件は?
原則として 月額家賃の 4 倍以上 の月収が必要とされます (例: 家賃 80,000 円なら月収 32 万円)。貯蓄基準や 1 年分一括支払いなどの代替手段も用意されています。詳細は UR 公式サイトをご確認ください。
申し込み方法は?
UR 公式サイトから空室を確認して、来店またはオンラインで申し込みます。原則先着順なので、空きが出てから動くまでのスピードが鍵になります。
ペットは飼えますか?
UR 物件の一部は「ペット共生住宅」として飼育が許可されています。物件ごとに可否が異なるので、UR 公式の物件詳細でご確認ください。