UR
日の出町(足立区)
東京都・JR常磐線「北千住」駅 徒歩5~7分、東武伊勢崎線「北千住」駅 徒歩5~7分、つくばエクスプレス「北千住」駅 徒歩5~7分
基本情報
| 物件名 | 日の出町(足立区) |
|---|---|
| 都道府県 | 東京都 |
| 所在地 | JR常磐線「北千住」駅 徒歩5~7分、東武伊勢崎線「北千住」駅 徒歩5~7分、つくばエクスプレス「北千住」駅 徒歩5~7分 |
| 家賃帯 | 97,900円~149,600円 (4,200円) |
| 間取り | - |
| 面積 | 62㎡ |
| 提供元 | UR(UR賃貸(都市再生機構)) |
| 初回掲載確認 | 2026/05/04 18:20 |
家賃と間取り(1件)
| 間取り | 面積 | 家賃 | 共益費 | 空室 |
|---|---|---|---|---|
| 2LDK | 62㎡ | 149,600円 | 4,200円 | 1 室 |
空室状況の推移
14
過去 90 日の変動回数
7
過去 90 日の新規空室
152 日
swimple での追跡期間
- 2026/10/04 13:21 空室減少 1 → 0 室
- 2026/10/03 13:20 新規空室 0 → 1 室
- 2026/09/26 19:19 空室減少 1 → 0 室
- 2026/09/26 11:09 新規空室 0 → 1 室
- 2026/09/22 17:18 空室減少 1 → 0 室
- 2026/09/22 10:49 新規空室 0 → 1 室
- 2026/09/19 13:25 空室減少 1 → 0 室
- 2026/09/19 11:18 新規空室 0 → 1 室
- 2026/09/18 20:49 空室減少 1 → 0 室
- 2026/09/18 19:26 新規空室 0 → 1 室
- 2026/07/13 17:09 空室減少 1 → 0 室
- 2026/07/12 18:59 新規空室 0 → 1 室
- 2026/07/11 15:20 空室減少 1 → 0 室
- 2026/07/11 10:55 新規空室 0 → 1 室
- 2026/06/27 15:29 空室減少 1 → 0 室
- 2026/06/27 10:55 新規空室 0 → 1 室
- 2026/06/20 12:59 空室減少 1 → 0 室
- 2026/06/19 10:57 新規空室 0 → 1 室
- 2026/06/15 15:03 空室減少 1 → 0 室
- 2026/06/15 12:53 新規空室 0 → 1 室
- 2026/06/13 15:14 空室減少 1 → 0 室
- 2026/06/13 13:04 新規空室 0 → 1 室
- 2026/06/12 13:01 空室減少 1 → 0 室
- 2026/06/12 10:51 新規空室 0 → 1 室
- 2026/06/06 17:05 空室減少 1 → 0 室
- 2026/06/06 12:44 空室減少 2 → 1 室
- 2026/06/06 11:14 新規空室 0 → 2 室
- 2026/06/05 15:14 空室減少 1 → 0 室
- 2026/06/05 10:52 新規空室 0 → 1 室
- 2026/05/30 12:58 空室減少 1 → 0 室
東京都の他のUR物件
よくある質問
日の出町(足立区) はいま空きがありますか?
現在は満室です。swimple rent の監視リストに追加しておくと、空きが出た瞬間にメールで通知が届きます。
空きが出る頻度はどのくらいですか?
swimple rent が記録した過去 90 日では、空室状況に 14 回の変動があり、うち 7 回は新規の空き発生でした。完全に予測はできませんが、参考にどうぞ。
UR賃貸住宅とは何ですか?
UR都市機構(独立行政法人都市再生機構)が運営する公的な賃貸住宅です。礼金・仲介手数料・更新料・保証人すべて不要なのが大きな特徴で、外国人や保証人を立てづらい人にも申し込みやすい仕組みになっています。
入居に必要な所得条件は?
原則として 月額家賃の 4 倍以上 の月収が必要とされます (例: 家賃 80,000 円なら月収 32 万円)。貯蓄基準や 1 年分一括支払いなどの代替手段も用意されています。詳細は UR 公式サイトをご確認ください。
申し込み方法は?
UR 公式サイトから空室を確認して、来店またはオンラインで申し込みます。原則先着順なので、空きが出てから動くまでのスピードが鍵になります。
ペットは飼えますか?
UR 物件の一部は「ペット共生住宅」として飼育が許可されています。物件ごとに可否が異なるので、UR 公式の物件詳細でご確認ください。