UR
金町第一(葛飾区)
東京都・JR常磐線「金町」駅 徒歩9~11分、京成金町線「京成金町」駅 徒歩11~13分
基本情報
| 物件名 | 金町第一(葛飾区) |
|---|---|
| 都道府県 | 東京都 |
| 所在地 | JR常磐線「金町」駅 徒歩9~11分、京成金町線「京成金町」駅 徒歩11~13分 |
| 家賃帯 | 84,500円~176,100円 (5,690円) |
| 間取り | - |
| 面積 | 50㎡ |
| 提供元 | UR(UR賃貸(都市再生機構)) |
| 初回掲載確認 | 2026/05/04 18:20 |
家賃と間取り(1件)
| 間取り | 面積 | 家賃 | 共益費 | 空室 |
|---|---|---|---|---|
| 2DK | 50㎡ | 123,500円 | 5,690円 | 1 室 |
空室状況の推移
28
過去 90 日の変動回数
14
過去 90 日の新規空室
152 日
swimple での追跡期間
- 2026/09/29 13:21 空室減少 1 → 0 室
- 2026/09/28 22:53 新規空室 0 → 1 室
- 2026/09/28 22:07 募集終了 1 → 0 室
- 2026/09/28 21:26 新規空室 0 → 1 室
- 2026/09/28 20:41 募集終了 1 → 0 室
- 2026/09/28 17:07 新規空室 0 → 1 室
- 2026/09/25 12:49 空室減少 1 → 0 室
- 2026/09/24 12:48 新規空室 0 → 1 室
- 2026/09/19 16:54 空室減少 1 → 0 室
- 2026/09/18 17:14 新規空室 0 → 1 室
- 2026/09/18 15:04 空室減少 1 → 0 室
- 2026/09/18 11:25 新規空室 0 → 1 室
- 2026/09/14 13:01 空室減少 1 → 0 室
- 2026/09/11 11:27 新規空室 0 → 1 室
- 2026/09/01 12:50 空室減少 1 → 0 室
- 2026/08/30 19:18 新規空室 0 → 1 室
- 2026/08/30 12:47 空室減少 1 → 0 室
- 2026/08/29 11:41 新規空室 0 → 1 室
- 2026/08/22 17:28 空室減少 1 → 0 室
- 2026/08/22 10:51 新規空室 0 → 1 室
- 2026/07/14 14:55 空室減少 1 → 0 室
- 2026/07/11 16:48 空室減少 2 → 1 室
- 2026/07/10 17:06 空室増加 1 → 2 室
- 2026/07/10 14:55 空室減少 2 → 1 室
- 2026/07/09 17:19 空室増加 1 → 2 室
- 2026/07/08 19:22 新規空室 0 → 1 室
- 2026/07/08 18:38 募集終了 1 → 0 室
- 2026/07/07 10:46 新規空室 0 → 1 室
- 2026/07/04 13:03 空室減少 1 → 0 室
- 2026/07/03 12:44 新規空室 0 → 1 室
東京都の他のUR物件
よくある質問
金町第一(葛飾区) はいま空きがありますか?
現在は満室です。swimple rent の監視リストに追加しておくと、空きが出た瞬間にメールで通知が届きます。
空きが出る頻度はどのくらいですか?
swimple rent が記録した過去 90 日では、空室状況に 28 回の変動があり、うち 14 回は新規の空き発生でした。完全に予測はできませんが、参考にどうぞ。
UR賃貸住宅とは何ですか?
UR都市機構(独立行政法人都市再生機構)が運営する公的な賃貸住宅です。礼金・仲介手数料・更新料・保証人すべて不要なのが大きな特徴で、外国人や保証人を立てづらい人にも申し込みやすい仕組みになっています。
入居に必要な所得条件は?
原則として 月額家賃の 4 倍以上 の月収が必要とされます (例: 家賃 80,000 円なら月収 32 万円)。貯蓄基準や 1 年分一括支払いなどの代替手段も用意されています。詳細は UR 公式サイトをご確認ください。
申し込み方法は?
UR 公式サイトから空室を確認して、来店またはオンラインで申し込みます。原則先着順なので、空きが出てから動くまでのスピードが鍵になります。
ペットは飼えますか?
UR 物件の一部は「ペット共生住宅」として飼育が許可されています。物件ごとに可否が異なるので、UR 公式の物件詳細でご確認ください。